Modell | Typ. | Évjárat | Ültetés | Ár |
80 1,3 - 1,8 beleértve Coupe | 81 | 79.08 - 86.09 | 40mm | 31.800Ft |
80 1,3 - 1,8 beleértve Coupe | 81 | 79.08 - 86.09 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 1,3 - 1,8 beleértve Coupe | 81 | 79.08 - 86.09 | 60mm | 31.800Ft |
80 / 90 1,6TD - 2,2 beleértve 16V és Coupe kivéve Quattro | 81 | 79.08 - 86.09 | 40mm | 31.800Ft |
80 / 90 1,6TD - 2,2 beleértve 16V és Coupe kivéve Quattro | 81 | 79.08 - 86.09 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 / 90 1,6TD - 2,2 beleértve 16V és Coupe kivéve Quattro | 81 | 79.08 - 86.09 | 60mm | 31.800Ft |
80 / 90 Quattro beleértve Coupe | 85Q | 83.08 - 86.09 | 35mm | 31.800Ft |
80 1,6 - 2,0E beleértve 16V és Diesel 4Zyl. kivéve Quattro | 89 | 86.10 - 91.09 | 40mm | 31.800Ft |
80 1,6 - 2,0E beleértve 16V és Diesel 4Zyl. kivéve Quattro | 89 | 86.10 - 91.09 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 1,6 - 2,0E beleértve 16V és Diesel 4Zyl. kivéve Quattro | 89 | 86.10 - 91.09 | 60mm | 31.800Ft |
80 / 90 2,0E - 2,3E 20V 5Zyl. kivéve Quattro | 89 | 86.10 - 91.09 | 40mm | 31.800Ft |
80 / 90 2,0E - 2,3E 20V 5Zyl. kivéve Quattro | 89 | 86.10 - 91.09 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 / 90 2,0E - 2,3E 20V 5Zyl. kivéve Quattro | 89 | 86.10 - 91.09 | 60mm | 31.800Ft |
Cabrio 1,8 5V - 1,9TDI 4 és 5Zyl. | 89 | 91.16 -tól | 35mm | 31.800Ft |
Cabrio 2,6 és 2,8 6Zyl. | 89 | 91.16 -tól | 35mm | 31.800Ft |
Cabrio összes | 89 | 91.16 -tól | 65/45mm | 47.700Ft |
Coupe 2,0E - 2,3E 16V 4 és 5Zyl. | 89 | 89.09 - 96.01 | 40mm | 31.800Ft |
Coupe 2,6E és 2,8E 6 Zyl. | 89 | 89.09 - 96.01 | 40mm | 31.800Ft |
80 / 90 Quattro beleértve Coupe 4 és 5Zyl. | 89Q | 86.10 - 96.01 | 35mm | 31.800Ft |
80 / 90 Quattro beleértve Coupe 6Zyl. | 89Q | 86.10 - 96.01 | 35mm | 31.800Ft |
80 1,6 - 2,0 beleértve Diesel | B4 | 91.09 - 94.10 | 40mm | 31.800Ft |
80 1,6 - 2,0 beleértve Diesel | B4 | 91.09 - 94.10 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 1,6 - 2,0 beleértve Diesel | B4 | 91.09 - 94.10 | 60mm | 31.800Ft |
80 2,3 5Zyl. 2,6 és 2,8 V6 | B4 | 91.09 - 94.10 | 40mm | 31.800Ft |
80 2,3 5Zyl. 2,6 és 2,8 V6 | B4 | 91.09 - 94.10 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 2,3 5Zyl. 2,6 és 2,8 V6 | B4 | 91.09 - 94.10 | 60mm | 31.800Ft |
80 Avant 1,6 - 2,0 beleértve Diesel | B4 | 92.09 - 95.12 | 40mm | 31.800Ft |
80 Avant 1,6 - 2,0 beleértve Diesel | B4 | 92.09 - 95.12 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 Avant 1,6 - 2,0 beleértve Diesel | B4 | 92.09 - 95.12 | 60mm | 31.800Ft |
80 Avant 2,3 5Zyl. 2,6 és 2,8 V6 | B4 | 92.09 - 95.12 | 40mm | 31.800Ft |
80 Avant 2,3 5Zyl. 2,6 és 2,8 V6 | B4 | 92.09 - 95.12 | 60/40mm | 31.800Ft |
80 Avant 2,3 5Zyl. 2,6 és 2,8 V6 | B4 | 92.09 - 95.12 | 60mm | 31.800Ft |
80 Quattro beleértve Coupe | B4Q | 91.09 - 94.10 | 35mm | 37.200Ft |
Ta Technix Audi 80 / 90 / Coupé / Cabrio tuning futómű
Szia! Balázs vagyok, hívj most és minden kérdésedre választ adok!
Hívj a +36 70 23456 00 telefonszámon, mert 5 perc alatt rengeteget hasznos infót tudok neked adni, amelyek segítségével garantáltan olyan tuning futóművet, vagy ültető rugó szettet tudsz választani, amely a Te igényeidre lesz szabva és nem lesz vele gondod.
Kérdések és válaszok Ta Technix Audi 80 / 90 / Coupé / Cabrio termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.